Tabelle Assegni Familiari 2022-23

L’INPS, con la circolare n. 65 del 30/05/2022 ha reso noto la tabella assegni familiari 2022 che riportano importi e limiti di reddito per i soggetti che ne dovranno fare richiesta.
La tabella assegni familiari 2022 saranno diverse rispetto agli anni precedenti, in quanto la normativa che regolamentava gli ANF, ovvero il decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, è stato in gran parte sostituito dal nuovo decreto legislativo del 29 dicembre 2021 il quale ha introdotto in via definitiva il nuovo assegno unico universale.
A chi spettano?
Le nuove tabelle assegni familiari 2022 mostrano che ad avere diritto agli ANF nell’anno corrente sono quei nuclei familiari all’interno dei quali non sono presenti figli, ma spettano alle famiglie composte da:
- coniugi
- fratelli o sorelle
- nipoti
Nello specifico devono presentare la nuova domanda assegni familiari 2022 i seguenti nuclei familiari:
- composti da maggiorenni inabili che non siano figli (tabella 19)
- i nuclei familiari monoparentali con almeno un fratello, sorella o nipote, in cui solo il richiedente risulta inabile (tabella 21D)
- i nuclei familiari senza figli all’interno dei quali sia presente almeno un coniuge inabile (21C)
- i nuclei familiari dove sono presenti entrambi i coniugi senza figli in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile (tabella 20A)
- nuclei familiari monoparentali senza figli in cui siano presenti almeno un fratello, una sorella o un nipote inabile (tabella 20AB)
- i nuclei familiari senza figli senza la presenza di un parente inabile (tabella 21A)
- nuclei familiari senza figli in cui sia presente un fratello, una sorella o un nipote non inabili (tabella 21B)
Tabelle Assegni Familiari Pdf 2022-23
Invia il PDF a
Di seguito riportiamo le tabelle assegni familiari 2022 con i riferimenti reddituali. egli importi.
Tabella 19 Assegni Familiari 2022
NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | |||||||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
Fino a | 29.203,95 | 52,91 | 98 | 254,79 | 411,6 | 569,03 | 725,84 | 882,63 | 1038,84 | 1195,06 | 1351,27 | 1507,48 | 1663,7 | ||
29.203,96 | 32.759,7 | 19,59 | 82,97 | 239,77 | 385,46 | 550,1 | 718 | 864,34 | 1018,72 | 1173,11 | 1327,49 | 1481,88 | 1636,26 | ||
32.759,71 | 36.316,83 | 64,02 | 209,72 | 359,33 | 523,96 | 706,89 | 849,31 | 1002,19 | 1155,07 | 1307,95 | 1460,83 | 1613,72 | |||
36.316,84 | 39.871,26 | 37,88 | 183,58 | 332,54 | 497,17 | 691,87 | 830,37 | 981,36 | 1132,34 | 1283,33 | 1434,32 | 1585,31 | |||
39.871,27 | 43.427,03 | 156,79 | 306,41 | 478,87 | 680,76 | 811,43 | 960,52 | 1109,62 | 1258,71 | 1407,8 | 1556,9 | ||||
43.427,04 | 46.982,08 | 130,66 | 276,35 | 452,1 | 661,82 | 792,47 | 939,67 | 1086,86 | 1234,06 | 1381,26 | 1528,46 | ||||
46.982,09 | 50.539,94 | 250,22 | 407,01 | 635,68 | 766,34 | 910,92 | 1055,51 | 1200,09 | 1344,68 | 1489,26 | |||||
50.539,95 | 54.095,7 | 224,08 | 361,94 | 609,54 | 740,21 | 882,18 | 1024,15 | 1166,12 | 1308,09 | 1450,07 | |||||
54.095,71 | 57.652,84 | 316,86 | 582,76 | 721,27 | 861,35 | 1001,42 | 1141,5 | 1281,58 | 1421,66 | ||||||
57.652,85 | 61.207,94 | 481,49 | 695,13 | 832,59 | 970,06 | 1107,52 | 1244,98 | 1382,45 | |||||||
61.207,95 | 64.763,73 | 578,84 | 704,67 | 830,51 | 956,34 | 1082,18 | 1208,01 | ||||||||
Nota: In caso di nuclei composti da più di 12 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% |
Tabella 20A Assegni Familiari 2022
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||||
Fino a | 26.083,64 | 107,94 | 156,23 | 204,51 | 252,8 | 301,09 | ||||
26.083,65 | 29.637,31 | 96,58 | 136,35 | 190,31 | 244,29 | 286,89 | ||||
29.637,32 | 33.194,45 | 73,85 | 116,46 | 170,43 | 238,6 | 272,69 | ||||
33.194,46 | 36.750,21 | 53,97 | 96,58 | 150,55 | 224,4 | 258,49 | ||||
36.750,22 | 40.306,69 | 34,09 | 73,85 | 136,35 | 218,72 | 244,29 | ||||
40.306,70 | 43.862,43 | 14,2 | 53,97 | 116,46 | 204,51 | 232,93 | ||||
43.862,44 | 47.418,24 | 34,09 | 82,38 | 184,64 | 210,2 | |||||
47.418,25 | 50.974,67 | 14,2 | 48,29 | 164,75 | 190,31 | |||||
50.974,68 | 54.529,04 | 14,2 | 142,02 | 176,11 | ||||||
54.529,05 | 58.086,23 | 68,17 | 156,23 | |||||||
58.086,24 | 61.641,97 | 68,17 |
Tabella 20B Assegni Familiari 2022
NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
Fino a | 28.452,74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||
28.452,75 | 32.009,88 | 62,49 | 107,94 | 156,23 | 204,51 | 252,8 | 301,09 | |||
32.009,89 | 35.565,66 | 48,29 | 96,58 | 136,35 | 190,31 | 244,29 | 286,89 | |||
35.565,67 | 39.120,72 | 34,09 | 73,85 | 116,46 | 170,43 | 238,6 | 272,69 | |||
39.120,73 | 42.675,79 | 14,2 | 53,97 | 96,58 | 150,55 | 224,4 | 258,49 | |||
42.675,80 | 46.232,25 | 34,09 | 73,85 | 136,35 | 218,72 | 244,29 | ||||
46.232,26 | 49.788,74 | 14,2 | 53,97 | 116,46 | 204,51 | 232,93 | ||||
49.788,75 | 53.345,19 | 34,09 | 82,38 | 184,64 | 210,2 | |||||
53.345,20 | 56.902,38 | 14,2 | 48,29 | 164,75 | 190,31 | |||||
56.902,39 | 60.458,12 | 14,2 | 142,02 | 176,11 | ||||||
60.458,13 | 64.012,48 | 68,17 | 156,23 | |||||||
68,17 |
Tabella 21A Assegni Familiari 2022
NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||||
Fino a | 14.228,97 | 46,48 | 82,63 | 118,79 | 154,94 | 191,09 | 227,24 | |||
14.228,98 | 17.785,43 | 36,15 | 72,3 | 103,29 | 144,61 | 185,92 | 216,91 | |||
17.785,44 | 21.341,90 | 25,82 | 56,81 | 87,8 | 129,11 | 180,76 | 206,58 | |||
21.341,91 | 24.896,98 | 10,33 | 41,32 | 72,3 | 113,62 | 170,43 | 196,25 | |||
24.896,99 | 28.452,74 | 25,82 | 56,81 | 103,29 | 165,27 | 185,92 | ||||
28.452,75 | 32.009,88 | 10,33 | 41,32 | 87,8 | 154,94 | 175,6 | ||||
32.009,89 | 35.565,66 | 25,82 | 61,97 | 139,44 | 160,1 | |||||
35.565,67 | 39.120,72 | 25,82 | 36,15 | 123,95 | 144,61 | |||||
39.120,73 | 42.675,79 | 10,33 | 108,46 | 134,28 | ||||||
42.675,80 | 46.232,25 | 51,65 | 118,79 | |||||||
46.232,26 | 49.788,74 | 51,65 |
Tabella 21B Assegni Familiari 2022
NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||||
Fino a | 16.599,48 | 46,48 | 82,63 | 118,79 | 154,94 | 191,09 | 227,24 | |||
16.599,49 | 20.156,65 | 36,15 | 72,3 | 103,29 | 144,61 | 185,92 | 216,91 | |||
20.156,66 | 23.711,02 | 25,82 | 56,81 | 87,8 | 129,11 | 180,76 | 206,58 | |||
23.711,03 | 27.266,80 | 10,33 | 41,32 | 72,3 | 113,62 | 170,43 | 196,25 | |||
27.266,81 | 30.824,64 | 25,82 | 56,81 | 103,29 | 165,27 | 185,92 | ||||
30.824,65 | 34.380,39 | 10,33 | 41,32 | 87,8 | 154,94 | 175,6 | ||||
34.380,40 | 37.936,86 | 25,82 | 61,97 | 139,44 | 160,1 | |||||
37.936,87 | 41.491,26 | 10,33 | 36,15 | 123,95 | 144,61 | |||||
41.491,27 | 45.047,71 | 10,33 | 108,46 | 134,28 | ||||||
45.047,72 | 48.604,17 | 51,65 | 118,79 | |||||||
48.604,18 | 52.160,64 | 51,65 |
Tabella 21C Assegni Familiari 2022
NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||||
Fino a | 26.083,64 | 51,13 | 90,89 | 130,67 | 170,43 | 210,2 | 249,96 | |||
26.083,65 | 29.637,31 | 39,77 | 79,53 | 113,62 | 159,07 | 204,51 | 238,6 | |||
29.637,32 | 33.194,45 | 28,4 | 62,49 | 96,58 | 142,02 | 198,84 | 227,24 | |||
33.194,46 | 36.750,21 | 11,36 | 45,45 | 79,53 | 124,98 | 187,47 | 215,88 | |||
36.750,22 | 40.306,69 | 28,4 | 62,49 | 113,62 | 181,8 | 204,51 | ||||
40.306,70 | 43.862,43 | 11,36 | 45,45 | 96,58 | 170,43 | 193,16 | ||||
43.862,44 | 47.418,24 | 28,4 | 68,17 | 153,38 | 176,11 | |||||
47.418,25 | 50.974,67 | 11,36 | 39,77 | 136,35 | 159,07 | |||||
50.974,68 | 54.529,04 | 11,36 | 119,31 | 147,71 | ||||||
54.529,05 | 58.086,23 | 56,82 | 130,67 | |||||||
58.086,24 | 61.641,97 | 56,82 |
Tabella 21D Assegni Familiari 2022
NUCLEI MONOPARENTALI SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE (IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2022 | ||||||||||
Reddito familiare annuo | Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 e oltre | ||||
Fino a | 28.452,74 | 51,13 | 90,89 | 130,67 | 170,43 | 210,2 | 249,96 | |||
28.452,75 | 32.009,88 | 39,77 | 79,53 | 113,62 | 159,07 | 204,51 | 238,6 | |||
32.009,89 | 35.565,66 | 28,4 | 62,49 | 96,58 | 142,02 | 198,84 | 227,24 | |||
35.565,67 | 39.120,72 | 11,36 | 45,45 | 79,53 | 124,98 | 187,47 | 215,88 | |||
39.120,73 | 42.675,79 | 28,4 | 62,49 | 113,62 | 181,8 | 204,51 | ||||
42.675,80 | 46.232,25 | 11,36 | 45,45 | 96,58 | 170,43 | 193,16 | ||||
46.232,26 | 49.788,74 | 28,4 | 68,17 | 153,38 | 176,11 | |||||
49.788,75 | 53.345,19 | 11,36 | 39,77 | 136,35 | 159,07 | |||||
53.345,20 | 56.902,38 | 11,36 | 119,31 | 147,71 | ||||||
56.902,39 | 60.458,12 | 56,82 | 130,67 | |||||||
60.458,13 | 64.012,48 | 56,82 |
Ricerca
INAIL
Iscriviti alla newsletter
Ti sei iscritto correttamente
Notizie correlate

Danno Biologico
Tempo di lettura 11 minuti La nascita del danno biologico deriva dai dibattiti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la fattispecie lungo il corso degli anni 70 […]

Revisione Rendita Inail
Tempo di lettura 8 minuti Che cos’è? La revisione della rendita Inail nel settore infortunistico tende a garantire corrispondenza tra il danno e l’indennizzo non solo al […]

Rendita Inail
Tempo di lettura 6 minuti Che cos’è? La Rendita INAIL è una prestazione valutata in base alla natura temporanea o permanente del lavoro svolto. La […]