Tabelle Invalidità Civile 2023


Tabelle invalidità civile, cosa sono?
Le tabelle di invalidità civile sono state elaborate dal DM 05/02/1992 e contengono tutte le patologie invalidanti per le quali lo Stato riconosce una determinata percentuale di invalidità.
È opportuno precisare che tali tabelle, elaborate appunto dal DM 05/02/1992, sono rimaste invariate da tale data non subendo alcuna variazionne.
Devi sapere che l’elaborazione delle percentuali di invalidità civile finale non viene effettuata sommando semplicemente le singole percentuali di invalidità in relazione alle patologie delle quali il soggetto è affetto.
Hai mai sentito parlare del calcolo invalidità civile con la formula di Balthazard o mediante la formula Salomonica o Cd Gabrielli?
Se la tua risposta è no, all’interno di questo articolo troverai delle descrizioni dettagliate che ti renderanno maggiormente consapevole rispetto a come si assegnano le percentuali di invalidità.
La percentuale di invalidità viene riconosciuta, previo richiesta di invalidità civile inoltrata dall’interessato, da una commissione medica incaricata la quale ha lo scopo, basandosi appunto sui criteri contenuti all’interno di ogni tabella di invalidità, di riconoscere una punteggio di invalidità civile complessiva sulla base delle patologie possedute dal singolo soggetto.
Occorre specificare che non tutte le patologie vengono riconosciute come “invalidanti”, e quindi presenti all’interno della tabella invalidità INPS.
Appunto per questo, ancor prima di inoltrare domanda, sarebbe opportuno capire se la patologia della quale si è affetti rientra tra quelle “invalidanti” e quindi si trova all’interno delle tabelle invalidità civile.
All’interno di questo articolo troverai ogni tabella di invalidità civile suddivisa per tipo di patologia, come ad esempio la tabella invalidità civile per ipoacusia o la tabella invalidità civile disturbo bipolare, ad ogni menomazione è assegnato un codice, come da DM 05/02/1992 (lo stesso codice lo ritroverete all’interno del verbale di invalidità civile), e per ciascuna menomazione è indicata la percentuale di invalidità.
Il rapporto fisso di riferimento può mutare, in sede di visita medica, in rapporto alla condizione specifica del soggetto in esame.
E’ opportuno chiarire che le ulteriori tabelle di invalidità in circolazione, come quelle per la valutazione del danno biologico Inail, hanno valenza nel solo ambito di riferimento.
Ulteriore chiarimento, prima di passare alla lettura delle tabelle di invalidità, va fatto in funzione della ricerca di apposite malattie definite “rare” per le quali si usa un criterio analogico oppure si valutano i deficit funzionali conseguenti alla patologia da valutare.
All’interno dell’articolo potrai trovare anche un download contenente le tabelle invalidità civile pdf.
Nel caso in cui fossi già in possesso della tua percentuale di invalidità puoi utilizzare il nostro calcolatore invalidità civile che, una volta inserite le percentuali di invalidità e scelto il sistema di calcolo, ti restituirà la percentuale esatta di invalidità della quale sei affetto.
Puoi consultare il calcolatore cliccando qui.
Le tabelle sono organizzate per gruppi anatomo-funzionali e per ogni menomazione è assegnata una percentuale di invalidità. Tale percentuale può essere fissa o avere due valori di riferimento, ovvero il minimo e il massimo. Il valore fisso può anch’esso variare a discrezione della commissione medica in relazione alle condizioni psico-fisiche dell’invalido.
Tabelle Invalidità civile percentuali
Il calcolo della percentuale di invalidità civile viene effettuato tenendo conto di apposite formule che tendono a valutare, nel loro complesso, la reale incidenza menomativa delle patologie.
Come si può evincere dalle tabelle di invalidità sottostanti, le percentuali di invalidità civile hanno tre diversi valori:
- minimo;
- massimo;
- variabile.
Nonostante i parametri presenti all’interno di ogni tabella di invalidità civile e le formule con le quali le percentuali vengono elaborate, esiste sempre una componente “umana”, quella della commissione giudicante, che incide sulla valutazione finale della percentuale di invalidità.
Può accadere infatti che in alcuni casi non si riesca a trovare una corrispondenza esatta tra le patologie indicate e i problemi della persona.
Formula di Balthazard
Nell’ipotesi in cui il soggetto sia affetto da patologie plurime che vanno a colpire diversi apparati distinti tra loro, la commissione medica dovrà applicare, per legge, una formula di calcolo conosciuta come formula di Balthazard.
La formula viene applicata nel seguente ordine e modo:
- calcolo delle percentuali relative alle singole invalidità;
- somma delle singole invalidità diminuite del loro prodotto;
Il calcolo verrà effettuato secondo la seguente formula prestabilita:
- IT = (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2
Poniamo il caso di dover valutare l’invalidità di un soggetto affetto da due differente patologie.
La prima patologia viene stimata al 50% e la seconda patologia al 30%.
Il calcolo che dovremo effettuare sarà:
- (0,50 + 0,30) – (0,50 x 0,30);
Applicando, quindi, la formula di Balthazard il risultato non sarà dell’80% ma bensì del 65%.
Nel caso in cui le patologie delle quali il soggetto è affetto interessano lo stesso organo o apparato, nella maggior parte dei casi queste vengono giudicate tenendo conto delle sole percentuali all’interno delle tabelle.
Formula Salomonica
In questi casi viene utilizzata la cd. formula Salomonica la quale si basa sul seguente calcolo:
- calcolo delle singole percentuali di invalidità;
- la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma della media delle singole invalidità e il risultato della formula riduzionistica proporzionale.
La formula che verrà applicata è la seguente:
- IT = (ST + FP) / 2.
ST è il risultato della somma delle singole invalidità ed FP il risultato della formula riduzionistica proporzionale.
Quindi, per rendere ancora più chiaro il calcolo, effettuiamo un ulteriore esempio prendendo in considerazione il risultato dell’esempio precedente:
- il calcolo verrà effettuato tenendo conto della somma totale delle percentuali di invalidità e del risultato della somma delle due secondo il calcolo della formula riduzionistica proporzionale: ST(somma totale) = 80%; FP (formula riduzionistica proporzionale) = 65%;
- Quindi la formula sarà la seguente: (0,80 + 0,65) / 2 = 0, 72.
Formula C.d Gabrielli
Nel caso in cui le patologie plurime concorrenti incidano su un sistema organo-funzionale già menomato da un’invalidità che non abbia alcuna relazione con l’invalidità civile, viene applicata la formula cd. Gabrielli.
La formula che viene adottata seguendo il metodo Gabrielli è la seguente:
- I = (A1 – A2) / A1
A1 è il grado di invalidità preesistente e A2 è il grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità.
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Cardiocircolatorio
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
6001 | ANGINA PECTORIS STABILE | / | / | 60 |
6002 | ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE | / | / | 100 |
6409 | CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | / | / | 25 |
6410 | CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI | / | / | 35 |
6414 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | / |
6415 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA) | / | / | 50 |
6416 | STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA) | / | / | 75 |
6441 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 21 | 30 | / |
6442 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | / |
6443 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | / |
6444 | MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | / | / | 100 |
6445 | CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) | 11 | 20 | / |
6446 | CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA) | 41 | 50 | / |
6447 | CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA) | 71 | 80 | / |
6448 | CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA) | / | / | 100 |
6453 | STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA) | 31 | 40 | / |
9201 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA | 31 | 40 | / |
9202 | CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE | 21 | 30 | / |
9328 | TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE | 71 | 80 | / |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Respiratorio
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
6003 | ASMA ALLERGICO ESTRINSECO | 21 | 30 | / |
6004 | ASMA INTRINSECO | / | / | 35 |
6005 | ENFISEMA LOBARE CONGENITO | / | / | 11 |
6009 | RINITE CRONICA ATROFICA | 1 | 10 | / |
6010 | RINITE CRONICA IPERTROFICA CON STENOSI BILATERALE | 11 | 20 | / |
6011 | RINITE CRONICA VASOMOTORIA O ALLERGICA | 1 | 10 | / |
6012 | SINUSITE CRONICA CON REPERTO RX SIGNIFICATIVAMENTE POSITIVO | / | / | 15 |
6013 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE | 11 | 20 | / |
6014 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MODERATA | 41 | 50 | / |
6015 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | 81 | 90 | / |
6016 | TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA E DISPNEA A RIPOSO | / | / | 100 |
6403 | BILOBECTOMIA | / | / | 61 |
6404 | BRONCHIECTASIA ACQUISITA | / | / | 35 |
6405 | BRONCHIECTASIA CONGENITA | 21 | 30 | / |
6406 | BRONCHIECTASIA CONGENITA ASSOCIATA A MUCOVISCIDOSI | / | / | 80 |
6407 | BRONCHITE ASMATICA CRONICA | / | / | 45 |
6413 | CISTI BRONCOGENE O POLMONARI CONGENITE | 31 | 40 | / |
6431 | FIBROSI POLMONARE INTERSTIZIALE DIFFUSA IDIOPATICA | / | / | 95 |
6449 | IPOPLASIA O APLASIA POLMONARE CONGENITA MONOLATERALE | 41 | 50 | / |
6455 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE BRONCHITE | / | / | 75 |
6456 | MALATTIA POLMONARE OSTRUTTIVA CRONICA-PREVALENTE ENFISEMA | / | / | 65 |
6468 | PNEUMONECTOMIA | / | / | 45 |
6469 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA MEDIA | / | / | 80 |
6470 | PNEUMONECTOMIA CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE | / | / | 100 |
9329 | SARCOIDOSI IN TRATTAMENTO | / | / | 41 |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Digerente
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
6101 | EMORROIDI | / | / | 10 |
6408 | CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE | / | / | 21 |
6411 | CIRROSI EPATICA CON DISTURBI DELLA PERSONALITÀ (ENCEFALOPATIA EPATICA INTERMITTENTE) | / | / | 95 |
6412 | CIRROSI EPATICA CON IPERTENSIONE PORTALE | 71 | 80 | / |
6417 | COLECISTO-DIGIUNOSTOMIA ESITI | / | / | 9 |
6418 | COLITE ULCEROSA (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6419 | COLITE ULCEROSA (IV CLASSE) | 61 | 70 | / |
6420 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6421 | DIVERTICOLOSI DEL COLON (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6424 | EPATITE CRONICA ATTIVA | / | / | 51 |
6425 | EPATITE CRONICA ATTIVA AUTOIMMUNE | / | / | 70 |
6426 | EPATITE CRONICA ATTIVA NELL’INFANZIA | 71 | 80 | / |
6427 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ERNIA DIAFRAMMATICA CONGENITA | 1 | 10 | / |
6428 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6429 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO PER ATRESIA ESOFAGEA (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6432 | FISTOLA ANO-RETTALE | / | / | 10 |
6433 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6434 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6435 | FISTOLA GASTRO-DIGIUNO COLICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | / |
6436 | GASTROENTEROSTOMIA – NEOSTOMA FUNZIONANTE (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6437 | GASTROENTEROSTOMIA – NEOSTOMA FUNZIONANTE (III CLASSE) | / | / | 41 |
6452 | LOBECTOMIA EPATICA DESTRA | / | / | 35 |
6454 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (II CLASSE) | / | / | 10 |
6455 | ULCERA GASTRICA O DUODENALE (III CLASSE) | 21 | 30 | / |
6458 | MORBO DI CROHN (I CLASSE) | / | / | 15 |
6459 | MORBO DI CROHN (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6460 | MORBO DI CROHN (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6461 | MORBO DI CROHN (IV CLASSE) | 61 | 70 | / |
6464 | PANCREATITE CRONICA (I CLASSE) | 0 | 0 | 10 |
6465 | PANCREATITE CRONICA (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
6466 | PANCREATITE CRONICA (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
6467 | PANCREATITE CRONICA (IV CLASSE) | 61 | 70 | / |
6471 | PROCIDENZA DEL RETTO | / | 0 | 8 |
6472 | PROLASSO DEL RETTO | / | / | 5 |
6484 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (I CLASSE) | / | / | 10 |
6485 | SINDROME POSTPRANDIALE DA GASTRECTOMIA (II CLASSE) | 11 | 20 | / |
8201 | ANO ILIACO SN. | / | / | 41 |
8203 | MEGACOLON – COLOSTOMIA (II CLASSE) | 21 | 30 | / |
8204 | MEGACOLON – COLOSTOMIA (III CLASSE) | 41 | 50 | / |
8205 | ESOFAGOSTOMIA CERVICALE E GASTROSTOMIA | / | / | 80 |
9334 | SINDROME DA MALASSORBIMENTO ENTEROGENO CON COMPROMESSO STATO GENERALE | 41 | 50 | / |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Urinario
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
6201 | STENOSI URETRALE (2 DILATAZIONI MENSILI) | / | / | 25 |
6202 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE NEL SIGMA | 41 | 50 | / |
6203 | CISTITE CRONICA | 11 | 20 | / |
6204 | PROSTATITE CRONICA O IPERTROFIA PROSTATICA | 11 | 20 | / |
6205 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERE A PERMANENZA | / | / | 46 |
6206 | RITENZIONE URINARIA CRONICA CON CATETERISMO SALTUARIO | / | / | 25 |
6207 | RITENZIONE URINARIA CRONICA (PLURISETTIMANALE) | / | / | 35 |
6208 | MEGAVESCICA | / | / | 30 |
6401 | AGENESIA DI UN RENE NON COMPLICATA | / | / | 21 |
6402 | ANOMALIE NON COMPLICATE DELLA PELVI RENALE | / | / | 21 |
6422 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE BILATERALE | / | / | 41 |
6423 | DUPLICITÀ OD ECTOPIA URETERALE MONOLATERALE | / | / | 15 |
6438 | GLOMERULONEFRITE DA IMMUNOCOMPLESSI CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 61 | 70 | / |
6439 | GLOMERULONEFRITE EREDITARIA | / | / | 100 |
6440 | IDRONEFROSI BILATERALE | 41 | 50 | / |
6450 | IPOPLASIA RENALE BILATERALE | / | / | 75 |
6451 | IPOPLASIA SEGMENTARIA RENALE SENZA DISTURBI FUNZIONALI | / | / | 15 |
6462 | NEFRECTOMIA CON RENE SUPERSTITE INTEGRO | / | / | 25 |
6463 | NEFROLITIASI CON NECESSITÀ DI DIETA RIGIDA E DI ALMENO 2 CONTROLLI E/O TRATTAMENTI ANNUALI | 21 | 30 | / |
6473 | PTOSI RENALE BILATERALE NON COMPLICATA | / | / | 15 |
6474 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON CALCOLOSI | / | / | 45 |
6475 | RENE A FERRO DI CAVALLO CON IDRONEFROSI | / | / | 55 |
6476 | RENE A FERRO DI CAVALLO NON COMPLICATO | 11 | 20 | / |
6477 | RENE ECTOPICO PELVICO | / | / | 11 |
6478 | TUMORE DI WILMS | / | / | 95 |
6479 | RENE MULTICISTICO UNILATERALE NON COMPLICATO | / | / | 21 |
6480 | RENE POLICISTICO BILATERALE | / | / | 70 |
6481 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE GRAVE | 81 | 90 | / |
6482 | SINDROME NEFROSICA CON INSUFFICIENZA RENALE LIEVE | 31 | 40 | / |
6483 | PIELONEFRITE CRONICA | / | / | 30 |
8202 | CISTOSTOMIA CON CATETERE A PERMANENZA | 61 | 70 | / |
8206 | ESTROFIA DELLA VESCICA URINARIA | / | / | 80 |
8207 | FISTOLA URETRALE | / | / | 15 |
8208 | CISTECTOMIA CON DERIVAZIONE ESTERNA O CON NEOVESCICA E SCARSO CONTROLLO SFINTERICO | 51 | 60 | / |
9203 | ESITI DI NEFROPATIA IN TRATTAMENTO DIALITICO PERMANENTE | 91 | 100 | / |
9330 | TRAPIANTO RENALE | / | / | 60 |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Endocrino
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso | |
1004 | IPOTIROIDISMO GRAVE CON RITARDO MENTALE | / | / | 100 | |
7102 | ACR.OMEGALIA SENZA RILEVANTI LIMITAZIONI FUNZIONALI | / | / | 11 | |
7104 | NANISMO IPOFISARI O | / | / | 50 | |
710S | OBESITA' -(INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 3S E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE | 31 | 40 | / | |
930S | ARTROPATIA GOTTOSA CON GRAVE IMPEGNO RENALE | 91 | 100 | / | |
9308 | DIABETE INSIPIDO RENALE | 0 | / | 46 | |
9309 | DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE lii) | 41 | 50 | / | |
9310 | DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE CON MEDIOCRE CONTROLLO METABOLICO E IPERLIPIDEMIA O CON CRISI IPOGLICEMICHE FREQUENTI NONOSTANTE TERAPIA (CLASSE lii) | 51 | 60 | / | |
9311 | DIABETE MELLITO COMPLICATO DA GRAVE NEFROPATIA E/O RETINOPATIA PROLIFERANTE, MACULOPATIA•. EMORRAGIE VITREALI E/O ARTERI OPATIA OSTRUTTIVA (CLASSEIV) | 91 | 100 | / | |
9313 | IPERC ORTISOLISMO CON MANIFESTAZIONI CLINICHE CONCLAMATE | 61 | 70 | / | |
9314 | IPERPARATIROIDISMO PRIMARIO | / | / | 50 | |
931S | IPOPARAT IROIDISMO NON SUSCETTIBILE DI UTILE TRATTAMENTO | 91 | 100 | / | |
9316 | IPOSURRf NALISMO GRAVE | 91 | 100 | / |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Locomotore - Arto Inferiore
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
7202 | ANCHILOSI DI ANCA IN BUONA POSIZIONE | / | / | 41 |
7203 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE SUPERIORE A 40° | / | / | 75 |
7204 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40° | / | / | 55 |
7205 | ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA | / | / | / |
7210 | ANCHILOSI DI TIBIOTARSICA O SOTTOASTRAGALICA POSIZIONE SFAVOREVOLE | 21 | 30 | 30 |
7211 | ANCHILOSI METATARSICA | / | / | 12 |
7214 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI PIEDE SUPERIORE AL 70% | / | / | 14 |
7217 | RIGIDITÀ DI ANCA SUPERIORE AL 50% | / | / | 35 |
7218 | RIGIDITÀ O LASSITÀ DI GINOCCHIO SUPERIORE AL 50% | / | / | 11 |
7220 | ANCHILOSI SOTTOASTRAGALICA ISOLATA | / | / | 30 |
7221 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GINOCCHIO | / | / | / |
7223 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI D’ANCA | / | / | 7 |
7225 | PIEDE PIATTO BILATERALE NON COMPLICATO | 4 | ||
7226 | PIEDE PIATTO MONOLATERALE NON COMPLICATO | 31 | 40 | 65 |
7408 | AMPUTAZIONE DI COSCIA | 0 | / | 60 |
7409 | AMPUTAZIONE DI GAMBA SENZA POSSIBILITÀ DI PROTESI | 0 | / | 46 |
7410 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO MEDIO PROTESIZZABILE | / | / | 60 |
7411 | AMPUTAZIONE DI GAMBA TERZO SUPERIORE | / | / | |
7412 | AMPUTAZIONE DI GINOCCHIO | / | / | 55 |
7415 | AMPUTAZIONE TARSO-METATARSICA | / | / | 46 |
7418 | DISARTICOLAZIONE DI ANCA | / | / | 85 |
7419 | DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO | / | / | 65 |
7423 | EMIPELVECTOMIA | / | / | 100 |
7427 | PERDITA DEI DUE ALLUCI | / | / | 15 |
7428 | PERDITA DEI DUE PIEDI | / | / | 70 |
7431 | PERDITA DI UN PIEDE | / | / | 35 |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Locomotore - Arto Superiore
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
7202 | ANCHILOSI DELLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | / | / | 35 |
7206 | ANCHILOSI DI GOMITO IN POSIZIONE FAVOREVOLE | / | / | 30 |
7207 | ANCHILOSI DI POLSO IN FLESSIONE | / | / | 30 |
7208 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE FAVOREVOLE | / | / | 30 |
7209 | ANCHILOSI DI SPALLA IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | / | / | 60 |
7212 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI GOMITO SUPERIORE AL 70% | / | / | 35 |
7213 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI MANO SUPERIORE AL 70% | / | / | 46 |
7215 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE FAVOREVOLE | / | / | 25 |
7216 | ANCHILOSI O RIGIDITÀ DI SPALLA SUPERIORE AL 70% IN POSIZIONE SFAVOREVOLE | / | / | 45 |
7219 | ANCHILOSI RADIOCARPICA | / | / | 21 |
7222 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI DI GOMITO | / | / | 14 |
7224 | ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO CON ENDOPROTESI SCAPOLO-OMERALE | / | / | 25 |
7401 | AMPUTAZIONE 1° DITO MANO | / | / | 25 |
7402 | AMPUTAZIONE 2° DITO MANO | / | / | 18 |
7403 | AMPUTAZIONE 3° DITO MANO | / | / | 14 |
7404 | AMPUTAZIONE 4° DITO MANO | / | / | 8 |
7405 | AMPUTAZIONE 5° DITO MANO | / | / | 6 |
7406 | AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO | / | / | 70 |
7407 | AMPUTAZIONE DI BRACCIO | / | / | 75 |
7413 | AMPUTAZIONE DI SPALLA | / | / | 80 |
7414 | AMPUTAZIONE METACARPALE | / | / | 70 |
7417 | ASSENZA CONGENITA DELL’ARTO SUPERIORE | / | / | 75 |
7420 | DISARTICOLAZIONE DI GOMITO | / | / | 75 |
7421 | DISARTICOLAZIONE DI POLSO | / | / | 75 |
7422 | DISARTICOLAZIONE DI SCAPOLA | / | / | 80 |
7424 | PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DELLE DUE MANI | / | / | 100 |
7425 | PERDITA ARTO TERZO SUPERIORE O MEDIO DI BRACCIO | / | / | 65 |
7426 | PERDITA AVAMBRACCIO TERZO MEDIO | / | / | 55 |
7429 | PERDITA DEI DUE POLLICI | / | / | 60 |
7430 | PERDITA DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | / | / | 65 |
7432 | PERDITA DI UNA MANO | / | / | 65 |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Apparato Locomotore Rachide
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso | |
7001 | ANCHILOSIDIRACHIDE TOTALE | / | / | 75 | |
7002 | • ANCHILOSIO RIGIDITA COMPLETA DEL CAPO IN FLESSIONE O IPERESTENS.IONE | 61 | 70 | / | |
7003 | SCOLIOSIAD UNA CURVA SUPERIORE A 40• | 31 | 40 | / | |
7004 | SPONDILOARTRITE ANCHILOPOIETICA | / | / | 55 | |
7005 | SCHISIVERTEBRALE | / | / | 6 | |
7006 | • SCOLIOSIA PIU CURVE SUPERIORE A 60° | 31 | 40 | / | |
7007 | SPONDILOLISI | / | / | 7 | |
7008 | SPONDILOLISTESI | / | / | 12 | |
7009 | ANCHILOSIRACHIDE DORSALE CON CIFOSIDI GRADO ELEVATO | 21 | 30 | / | |
7010 | ANCHILOSIRACHIDE LOMBARE | 31 | 40 | / | |
8101 | AGENES.IA SACRO-COCCIGEA | / | / | 80 | |
8102 | AGENESIA SACRO-ILIACA | / | / | 80 |
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le percentuali di invalidità
Sistema Nervoso Centrale
Codice | Patologia | Minimo | Massimo | Fisso |
001 | ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE | / | / | 100 |
1301 | ACALCULIA | / | / | 10 |
2001 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | / | / | 20 |
2002 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | / | / | 40 |
2003 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI IN TRATTAMENTO | / | / | 100 |
2004 | EPILESSIA GENERALIZZATA CON CRISI QUOTIDIANE | / | / | 100 |
2005 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI ANNUALI IN TRATTAMENTO | / | / | 10 |
2006 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI MENSILI IN TRATTAMENTO | / | / | 41 |
2007 | EPILESSIA LOCALIZZATA CON CRISI PLURISETTIMANALI O QUOTIDIANE IN TRATTAMENTO | 91 | 100 | / |
2008 | SINDROME CEREBELLARE | 41 | 50 | / |
2009 | SINDROME CEREBELLARE GRAVE | 91 | 100 | / |
3001 | AFASIA LIEVE | 21 | 30 | / |
3002 | AFASIA MEDIA | 61 | 70 | / |
3003 | AFASIA GRAVE | 91 | 100 | / |
5029 | SINDROME OCCIPITALE CON EMIANOPSIA CONTROLATERALE | 41 | 50 | / |
