Modello obism: che cos'è e a cosa serve
Che cos’è?
Il modello ObisM è un cedolino che viene elaborato e rilasciato annualmente dall’INPS a tutti quei pensionati fruitori di prestazioni previdenziali e/o socio-assistenziali.
All’interno del modello sono riportate informazioni importanti riguardanti le prestazioni in possesso dell’interessato.
E’ utile tenere presente che, il modello ObisM non ha alcuna relazione con il cedolino mensile della pensione il quale, a differenza del modello Obis, riporta dati attinenti al pagamento mensile della prestazione pensionistica.
Sicuramente sarai alla ricerca del modulo ObisM INPS 2023 e non sai come reperirlo, o molto più semplicemente vorresti conoscere il significato di obis m.
All’interno dell’articolo potrai trovare tutte le informazioni inerenti al modello, compresa un’utilissima guida che ti spiega come leggere il modello obis/m.
E’ opportuno precisare che, all’interno del tuo modello obism 2023, ritroverai la denominazione della tua pensione sotto forma di “sigla”.
Se, ad esempio, la tua pensione deriva da contribuzione da lavoratore autonomo artigiano, la sigla che troverai sarà voart, ovvero “vecchiaia artigiani”.
Allo steso modo, se nel tuo ObisM 2023 troverai la sigla soart, vuol dire che sei percettore di reversibilità proveniente da contribuzione “artigiani”.
Per semplificare la comprensione delle sigle pensione Inps all’interno dell’ObisM, ho elaborato una tabella con all’interno tutte le sigle, puoi consultarla e/o scaricarla.
Allo stesso modo, all’interno di questa guida ObisM 2023, potrai trovare un tutorial video che ti mostra come scaricare autonomamente il modello ObisM direttamente dal portale telematico dell’INPS.
Buona lettura!
Come richiederlo
Il modello ObisM può essere richiesto nel seguente modo:
- Per prima cosa dovrai recarti all’interno del fascicolo previdenziale del cittadino
- Successivamente dovrai effettuare l’accesso inserendo le tue credenziali attraverso una delle identità digitali previste dal nostro ordinamento (SPID, Carta d’identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi)
- Una volta effettuato l’accesso, nel menu alla tua sinistra, ti ritroverai la voce “Modelli”
- Cliccando sulla voce modelli dovrai successivamente selezionare la voce del sottomenu “Certificato di pensione ObisM”
- Selezioni l’anno di tuo interesse
- Scarichi il modello
A cosa serve
Il modello ObisM serve per effettuare una serie di analisi riguardo alla pensione percepita.
Queste verifiche possono riguardare:
- Gli importi in pagamento
- Assegni familiari
- Le maggiorazioni sociali
- Quote di integrazione al trattamento minimo
- Redditi non cumulabili
- Trattenute IRPEF
- Trattenute sindacali
- Perequazione automatica
Inoltre a verificare la corretteza di:
- Dati anagrafici
- Codice fiscale
- Indirizzo
- Ufficio pagatore (Posta o Banca)
Come si legge
Prima di addentrarci nella lettura del nostro ObisM, andiamo a capire per quali prestazioni l’INPS invia il modello.
I tipi di prestazioni rientrano in due macro aree:
- pensione previdenziale;
- pensione assistenziale.
Nella categoria delle pensioni previdenziali rientrano le seguenti prestazioni:
- vo (vecchiaia);
- so (reversibilità);
- io (pensione di invalidità inps).
Le sigle sopra riportate variano a seconda della categoria di appartenenza se, ad esempio, la cassa di appartenenza è quella degli artigiani la sigla sarà VOART per la vecchiaia, IOART per l’invalidità e SOART per la reversibilità.
Per quanto riguarda la categoria delle pensioni assistenziali, rientrano le seguenti prestazioni:
- pensione sociale;
- assegno sociale;
- pensioni di invalidità civile.
Come si legge
1° Pagina
Nella prima pagina del nostro modello ObisM troveremo i seguenti dati:
- dati anagrafici del pensionato (nome e cognome);
- codice fiscale;
- le/la pensione corrisposta dall’INPS.
2° Pagina
Nella seconda pagina troveremo il prospetto riepilogativo della o delle pensioni corrisposte dall’INPS, riferite all’intero anno, nel seguente ordine:
- categoria pensione (vo, so, io, ecc.)
- importo della pensione lorda da gennaio a novembre, l’importo del mese di dicembre e la tredicesima.
L’importo della tredicesima, se il pensionato possiede una sola prestazione, è inferiore a quello di dicembre perché vi è il conguaglio IRPEF e non è concessa alcuna detrazione. Se invece il pensionato è titolare di due prestazioni, l’importo della tredicesima, sarà uguale a quello di dicembre, non essendovi conguaglio perché le detrazioni annuali spettanti sono suddivise per 13 e non per 12.
Le trattenue
Come già specificato, il modello ObisM, ci fornisce una panoramica dettagliata sulle nostre prestazioni previdenziali e/o assistenziali.
All’interno del modello, sempre nella seconda pagina, troveremo tutte le trattenute che vengono effettuate sulla prestazione, nel seguente ordine:
- trattenuta pari ad 1 centesimo destinata all’ex ONPI (Opera Nazionale Pensionati d’Italia), la quale non esiste neanche più;
- trattenuta IRPEF mensile;
- addizionale regionale IRPEF;
- addizionale comunale IRPEF (laddove previsto);
- la sigla dell’associazione sindacale presso la quale abbiamo deciso di conferire la delega per la riscossione;
- importo della pensione al netto delle trattenute.
Sempre all’interno della seconda pagina troveremo ulteriori informazioni che potrebbero tornarci utili:
- viene riportato l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF, che viene effettuato dalla mensilità di marzo a quella di novembre;
- viene indicato se sulla pensione vengono corrisposti particolari aumenti o agevolazioni;
- viene riportato il familiare per il quale viene corrisposto il trattamento di famiglia, qualora ci fosse;
- viene riportata l’integrazione al trattamento minimo, qualora la pensione fosse integrata, e il valore perequato della pensione al calcolo, ovvero senza integrazione.
3° Pagina
Nella terza pagina o ancora nella seconda, questo dipende dal numero di prestazioni in possesso, troveremo i seguenti dati:
- dati relativi alla perequazione automatica applicata sulle pensioni, quindi l’adeguamento annuale delle pensioni determinato dall’inflazione.
4° Pagina
Anche in questo caso i dati che stiamo per elencare potrebbero trovarsi nella terza pagina qualora il pensionato possedesse una sola prestazione.
In questa sezione troveremo le informazioni fiscali suddivise in due riquadri:
- il primo contiene le informazioni relative alle addizionali IRPEF regionali e comunali;
- nel secondo è riportato l’importo della/e detrazione/i d’imposta riconosciuta/e.
I diritti inespressi e le verifiche
Il modello ObisM può fornire importanti indicazioni in merito ai possibili diritti non ancora fruiti dal pensionato.
Ovviamente non è facile dedurre da una lettura superficiale e inesperta se la prestazione è o meno integrata di tutti i diritti ad essa spettanti.
Allo stesso tempo cercheremo di fornirvi alcune indicazioni che potrebbero guidarvi verso una maggiore consapevolezza.
Verifiche sulle pensioni previdenziali
Per le prestazioni previdenziali, ad esempio, se la prestazione è integrata al trattamento minimo ed’è l’unica percepita potremo andare a controllare:
- se vi è il diritto alla maggiorazione sociale;
- se è stato corrisposto l’importo aggiuntivo, (€154,94);
- se è stata erogata la quattordicesima.
Se la pensione invece è superiore al minimo, potremo controllare:
- l’applicazione della perequazione;
- l’applicazione dell’IRPEF e delle detrazioni concesse;
Se la pensione è invece inferiore al minimo , andremo a verificare:
- i redditi del titolare e dell’eventuale coniuge assoggettabili all’IRPEF, per il diritto all’integrazione piena o parziale;
- l’applicazione della perequazione;
- l’applicazione dell’IRPEF e delle detrazioni.
In tutti e tre i casi vi consigliamo di controllare se all’interno dell’ObisM è contenuta la voce riguardante l’assegno al nucleo familiare, nel caso in cui la voce non dovesse essere presente potrete inoltrare richiesta.
Verifiche sulle pensioni assistenziali
Nel caso in cui dovessimo essere percettori di pensione sociale, andremo a controllare i seguenti dati:
- l’importo, che se è parziale, vanno controllati i redditi del titolare e dell’eventuale coniuge;
- il diritto alla maggiorazione sociale, totale o parziale;
- in caso di titolare coniugato/a, se esiste o no il diritto all’ANF e se il riscontro è positivo fare domanda al coniuge (a condizione che sia titolare di prestazione previdenziale).
Nel caso di assegno sociale:
- l’importo, che se è parziale, vanno controllati i redditi del titolare e dell’eventuale coniuge;
- il diritto alla maggiorazione sociale, totale o parziale;
- in caso di titolare coniugato/a, verificare se esiste o no il diritto all’ANF e se il riscontro è positivo fare domanda al coniuge.
Nel caso di prestazioni per invalidi civili:
- l’importo: che se è parziale, vanno controllati i redditi del solo titolare;
- il diritto alla maggiorazione sociale, totale o parziale;
- in caso di titolare coniugato/a, verificare se esiste o no il diritto all’ANF e se il riscontro è positivo fare domanda al coniuge.
Nelle prestazioni assistenziali appena riportate, stante l’attuale convenzione Inps, non è prevista alcuna trattenuta per la riscossione dei contributi sindacali, sarà quindi assente la voce “trattenute sindacali” all’interno del modello obis/m.
Codici pensioni Inps
Codice | Sigla | Descrizione | Tipologia Gestione |
---|---|---|---|
1 | VO | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
2 | IO | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
3 | SO | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
4 | VOS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
5 | IOS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
6 | SOS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
7 | VOP | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO |
8 | IOP | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO |
9 | SOP | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle | AGO |
10 | VOSPED | Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
11 | IOSPED | Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
12 | SOSPED | Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
13 | VOMIN | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO |
14 | SOMIN | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO |
15 | VR | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione coltivatori diretti |
16 | IR | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestioni coltivatori diretti |
17 | SR | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione coltivatori diretti |
18 | VOART | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
19 | IOART | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
20 | SOART | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
21 | VOCOM | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
22 | IOCOM | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
23 | SOCOM | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
24 | FS | Pensioni ex dipendenti FF.SS. | Fondo esclusivo FS |
24 | VPT | Pensioni di anzianità o di vecchiaia ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
24 | IPT | Pensioni di Inabilità o Inidoneità ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
24 | SPT | Pensioni ai Superstiti ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
27 | VOCRED | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di Risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo | AGO |
28 | VOCOOP | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA) | AGO |
29 | VOESO | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI | AGO |
30 | VOBIS | Rendite facoltative di vecchiaia | AGO |
31 | IOBIS | Rendite facoltative di invalidità | AGO |
32 | VOBANC | Pensioni di vecchiaia, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
33 | IOBANC | Pensioni di invalidità, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
34 | SOBANC | Pensioni ai superstiti, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
35 | VMP | Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - |
36 | IMP | Pensioni di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - |
37 | PM | Pensioni della gestione previdenza marinara | Fondo speciale |
40 | PMS | Pensioni della gestione speciale previdenza marinara | Fondo speciale |
43 | INDCOM | Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale | AGO |
44 | INVCIV | Pensione di Inabilità Civile o Assegno mensile | Prestazione assistenziale |
44 | INDF | Indennità Di Frequenza | Prestazione assistenziale |
44 | INDA | Indennità di accompagnamento | Prestazione assistenziale |
44 | INDAC | Indennità di accompagnamento Ciechi | Prestazione assistenziale |
44 | INDC | Indennità di Comunicazione | Prestazione assistenziale |
44 | INDCD | Indennità ciechi Decimisti | Prestazione assistenziale |
44 | INDCV | Indennità Ciechi Ventesimisti | Prestazione assistenziale |
45 | VL | Pensioni del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea | Fondo speciale |
48 | ES | Pensioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette | Fondo speciale |
51 | ET | Pensioni del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano | Fondo speciale |
54 | TT | Pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia | Fondo speciale |
57 | DZ | Pensioni del personale addetto alle gestione delle imposte di consumo | Fondo speciale |
60 | GAS | Pensioni del personale dipendente dalle aziende private del gas | Fondo speciale |
63 | EL | Pensioni del personale dipendente dall’ENEL e da aziende elettriche private | Fondo speciale |
66 | CL | Pensioni del clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica | Fondo speciale |
69 | PSO | Assegni vitalizi già liquidati a carico dell’ENPAS, dell’Istituto postelegrafonici e dell’INADEL | AGO |
70 | VOTOT | Pensioni di vecchiaia, di anzianità in totalizzazione | AGO |
71 | IOTOT | Pensione di inabilità in totalizzazione | AGO |
72 | SOTOT | Pensione di reversibilità in totalizzazione | AGO |
73 | VOAUT | Pensioni di vecchiaia erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
74 | IOAUT | Pensioni di invalidità erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
75 | SOAUT | Pensioni ai superstiti erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
76 | VOST | Trattamenti previdenziali già liquidati dall’ENPAO | AGO |
77 | PS | Pensioni sociali | Prestazione assistenziale |
78 | AS | Assegni sociali | Prestazione assistenziale |
79 | PMO | Pensioni marittime trasferite all’assicurazione generale obbligatoria della “Legge 658/1967” del 27 luglio 1967 | AGO |
82 | VDAI | Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI | AGO |
83 | IDAI | Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI | AGO |
84 | SDAI | Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI | AGO |
85 | VRS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
86 | IRS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
87 | SRS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazioonale |
88 | VOARTS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
89 | IOARTS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
90 | SOARTS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
91 | VOCOMS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
92 | IOCOMS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
93 | SOCOMS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
94 | PI | Pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo speciale |
97 | PL | Pensioni del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo speciale |
199 | VESO92 | Assegno di esodo art. 4, legge 92/2012 finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata | AGO |
700-799 | INF | Rendita diretta o indiretta erogata dall’INAIL | - |
801 | DIR | Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
802 | INV | Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
803-830 | SUP | Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
GESTIONE EX INPDAP | |||
213 | VOCTPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
214 | IOCTPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
215 | SOCTPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
216 | VOCPDEL | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
217 | IOCPDEL | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
218 | SOCPDEL | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
219 | VOCPI | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
220 | IOCPI | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
221 | SOCPI | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
222 | VOCPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
223 | IOCPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
224 | SOCPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
225 | VOCPUG | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
226 | IOCPUG | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
227 | SOCPUG | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
Ex Enpals | |||
201 | VOSPETT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei, di anzianità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
202 | IOSPETT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità specifica, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
203 | SOSPETT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
204 | VOSPORT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo sostitutivo |
205 | IOSPORT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo sostitutivo |
206 | SOSPORT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo sostitutivo |
Ricerca
INAIL
Iscriviti alla newsletter
Ti sei iscritto correttamente
Notizie correlate
Danno Biologico
Tempo di lettura 11 minutiLa nascita del danno biologico deriva dai dibattiti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la fattispecie lungo il corso degli anni 70 […]
Revisione Rendita Inail
Tempo di lettura 8 minutiChe cos’è? La revisione della rendita Inail nel settore infortunistico tende a garantire corrispondenza tra il danno e l’indennizzo non solo al […]
Rendita Inail
Tempo di lettura 6 minutiChe cos’è? La Rendita INAIL è una prestazione valutata in base alla natura temporanea o permanente del lavoro svolto. La […]